Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club)
cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro),
cliquez là
Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club)
cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro),
cliquez là
| Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616828 | 24/11/2025 |
| 30/11/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616829 | 24/11/2025 |
| 07/12/2025 | Dressage | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2613026 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613138 | 01/12/2025 |
| 14/12/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616836 | 08/12/2025 |
| 14/12/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616835 | 08/12/2025 |

La Société Hippique Aunis dispose d'une carrière Toubin Clément de 5 000 m2 et d'un manège 74 x 24 en sable de Fontainebleau.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |