Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club) cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro), cliquez là
Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club) cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro), cliquez là
Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2513231 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | CSO | BOIS CENTRE EQUESTRE DE S | 2515257 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2510780 | 31/03/2025 |
13/04/2025 | CSO | ROYAN | 2513136 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | Equifeel | EQUILOGIC FARM | 2514381 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | Derby Cross | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2513022 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | Dressage | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2513021 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | Derb Eventing | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2513023 | 07/04/2025 |
20/04/2025 | CSO | ECURIE DES TREMIERES | 2514344 | 14/04/2025 |
20/04/2025 | CSO | MAZERAY | 2518131 | 14/04/2025 |
20/04/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2516784 | 14/04/2025 |
26/04/2025 | Voltige | SOCIETE HIPPIQUA AUNIS LA | 2512363 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | Dressage | SAINT CYR DU DORET | 2511501 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2514374 | 21/04/2025 |
01/05/2025 | Hunter | ROYAN | 2513140 | 28/04/2025 |
01/05/2025 | CSO | ROYAN | 2513139 | 28/04/2025 |
08/05/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2513130 | 05/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2513232 | 12/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | MONTILS | 2517627 | 12/05/2025 |
24/05/2025 | CSO | MAZERAY TDA | 2510821 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | SAINT CYR DU DORET | 2511503 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | ROYAN | 2513141 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Equifeel | EQUILOGIC FARM | 2514378 | 19/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2518718 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2518719 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | Endurance | SAINT AIGULIN | 2513012 | 26/05/2025 |
08/06/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2513148 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | Hunter | SHA LA ROCHELLE | 2518469 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | JONZAC PARC DES EXPOSITIO | 2516133 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | Dressage | SHA LA ROCHELLE | 2518473 | 02/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | LE MARAIS EN SELLE | 2517878 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2513235 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2510783 | 09/06/2025 |
21/06/2025 | CCE | SAINT CYR DU DORET | 2511504 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | MAZERAY | 2518709 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | TREC | A C T E S ASS CAV T E DES | 2518929 | 16/06/2025 |
28/06/2025 | CSO | SAINT CYR DU DORET | 2511511 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | CSO | ECURIE DES TREMIERES | 2514345 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2514375 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2510560 | 23/06/2025 |
10/08/2025 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2514225 | 04/08/2025 |
10/08/2025 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2511296 | 04/08/2025 |
31/08/2025 | TREC | LA CLOTTE | 2511505 | 25/08/2025 |
20/09/2025 | CSO | ROYAN | 2614277 | 15/09/2025 |
21/09/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613132 | 15/09/2025 |
21/09/2025 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2614385 | 15/09/2025 |
28/09/2025 | CCE | SAINT CYR DU DORET | 2611516 | 22/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2613236 | 29/09/2025 |
12/10/2025 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2610792 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616819 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | ROYAN | 2613143 | 06/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | ECURIE DES TREMIERES | 2614347 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613133 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616824 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616823 | 13/10/2025 |
25/10/2025 | CSO | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2613025 | 20/10/2025 |
09/11/2025 | Endurance | MONTENDRE | 2618084 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2614228 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | Dressage | SAINT CYR DU DORET | 2611520 | 03/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613135 | 10/11/2025 |
23/11/2025 | CCE | ECURIES DU MOULIN MOREAU | 2616357 | 17/11/2025 |
23/11/2025 | CSO | ROYAN | 2613144 | 17/11/2025 |
30/11/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616829 | 24/11/2025 |
30/11/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616828 | 24/11/2025 |
07/12/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613138 | 01/12/2025 |
07/12/2025 | Dressage | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2613026 | 01/12/2025 |
07/12/2025 | CSO | ROYAN | 2613145 | 01/12/2025 |
14/12/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616836 | 08/12/2025 |
14/12/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616835 | 08/12/2025 |
La Société Hippique Aunis dispose d'une carrière Toubin Clément de 5 000 m2 et d'un manège 74 x 24 en sable de Fontainebleau.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |