Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club)
cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro),
cliquez là
Ci-dessous, le programme FFE des concours à la SHA à venir.
Pour visualiser les concours FFE SIF à l'extérieur (Club)
cliquez là
Pour visualiser les concours FFE Compet à l'extérieur (Amateur et Pro),
cliquez là
| Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2625580 | 12/01/2026 |
| 25/01/2026 | CSO | ECURIE DE SAINT CYR | 2624788 | 19/01/2026 |
| 25/01/2026 | Hunter | ECURIE DE SAINT CYR | 2624787 | 19/01/2026 |
| 01/02/2026 | Dressage | SHA LA ROCHELLE | 2630811 | 26/01/2026 |
| 08/02/2026 | Tir à l arc à cheval | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630039 | 02/02/2026 |
| 15/02/2026 | Hunter | BUSSAC FORET | 2623657 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | Dressage | BUSSAC FORET | 2623656 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630041 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630042 | 09/02/2026 |
| 22/02/2026 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2625769 | 16/02/2026 |
| 01/03/2026 | CSO | SAINT CYR FERO GCT | 2624790 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2625586 | 23/02/2026 |
| 08/03/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630045 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630044 | 02/03/2026 |
| 15/03/2026 | Mountain Trail | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630047 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | MONTILS | 2627671 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Dressage | LYCEE SAINT ANTOINE | 2623728 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2627163 | 09/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | LYCEE LA SALLE SAINT ANTO | 2628028 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630048 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Hunter | SHA LA ROCHELLE | 2627213 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | MAZERAY | 2629838 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Para Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630049 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2631168 | 16/03/2026 |
| 29/03/2026 | CSO | ECURIE DE SAINT CYR | 2624792 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | CSO | ROYAN | 2627403 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Derby Cross | DOMPIERRE SUR MER | 2629606 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Dressage | DOMPIERRE SUR MER | 2629603 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Derb Eventing | DOMPIERRE SUR MER | 2629605 | 23/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2625776 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | Equifeel | EQUILOGIC FARM | 2624736 | 30/03/2026 |
| 11/04/2026 | Dressage | BUSSAC FORET | 2623665 | 06/04/2026 |
| 11/04/2026 | CSO | BUSSAC FORET | 2623664 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | CSO | ROYAN | 2627406 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Tir à l arc à cheval | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630052 | 06/04/2026 |
| 18/04/2026 | Voltige | SHA LA ROCHELLE | 2623721 | 13/04/2026 |
| 19/04/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630053 | 13/04/2026 |
| 19/04/2026 | CSO | LES TREMIERES | 2630792 | 13/04/2026 |
| 19/04/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630054 | 13/04/2026 |
| 19/04/2026 | CSO | MAZERAY | 2629841 | 13/04/2026 |
| 26/04/2026 | Dressage | ECURIE DE SAINT CYR | 2624793 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2631174 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2624738 | 20/04/2026 |
| 01/05/2026 | Hunter | ROYAN | 2627416 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2627196 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | TREC | ECURIE DE SAINT CYR | 2628613 | 27/04/2026 |
| 08/05/2026 | Hunter | SHA LA ROCHELLE | 2627215 | 04/05/2026 |
| 10/05/2026 | CSO | ROYAN | 2627411 | 04/05/2026 |
| 10/05/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630055 | 04/05/2026 |
| 17/05/2026 | CSO | MONTILS | 2627951 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | CSO | ECURIE DE SAINT CYR | 2624798 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | Mountain Trail | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630056 | 11/05/2026 |
| 24/05/2026 | Hunter | SHA LA ROCHELLE | 2627220 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2627197 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | MAZERAY | 2627660 | 18/05/2026 |
| 30/05/2026 | Dressage | ECURIE DE SAINT CYR FER | 2624800 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | Dressage | ECURIE DE SAINT CYR FER | 2628744 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | CSO | ROYAN | 2627413 | 25/05/2026 |
| 07/06/2026 | CSO | JONZAC PARC DES EXPOSITIO | 2628090 | 01/06/2026 |
| 14/06/2026 | Equifun | DOMPIERRE SUR MER | 2629045 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630059 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Endurance | SAINT MARTIN DE COUX | 2622876 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Equifeel | EQUILOGIC FARM | 2624739 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2625791 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Para Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2630060 | 08/06/2026 |
| 20/06/2026 | CCE | ECURIE DE SAINT CYR | 2624802 | 15/06/2026 |
| 21/06/2026 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2624847 | 15/06/2026 |
| 21/06/2026 | TREC | MONTILS | 2627968 | 15/06/2026 |
| 28/06/2026 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2623408 | 22/06/2026 |
| 28/06/2026 | CSO | ECURIE DE SAINT CYR | 2624804 | 22/06/2026 |
| 12/07/2026 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2625587 | 06/07/2026 |
| 16/08/2026 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2623418 | 10/08/2026 |
| 30/08/2026 | TREC | MONTGUYON | 2622847 | 24/08/2026 |
| 30/08/2026 | TREC | MONTGUYON | 2622866 | 24/08/2026 |
| 20/09/2026 | Dressage | DOMPIERRE SUR MER | 2729073 | 14/09/2026 |
| 20/09/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2727199 | 14/09/2026 |
| 20/09/2026 | Hunter | DOMPIERRE SUR MER | 2729071 | 14/09/2026 |
| 20/09/2026 | CSO | MAZERAY | 2730442 | 14/09/2026 |
| 27/09/2026 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2724850 | 21/09/2026 |
| 27/09/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2731176 | 21/09/2026 |
| 11/10/2026 | Para Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730062 | 05/10/2026 |
| 11/10/2026 | CSO | MONTILS | 2727954 | 05/10/2026 |
| 11/10/2026 | Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730061 | 05/10/2026 |
| 11/10/2026 | CSO | ROYAN | 2727419 | 05/10/2026 |
| 11/10/2026 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2725798 | 05/10/2026 |
| 11/10/2026 | CCE | ECURIE DE SAINT CYR | 2728616 | 05/10/2026 |
| 18/10/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730079 | 12/10/2026 |
| 18/10/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730078 | 12/10/2026 |
| 18/10/2026 | CSO | MAZERAY | 2730451 | 12/10/2026 |
| 18/10/2026 | CSO | LES TREMIERES | 2730801 | 12/10/2026 |
| 24/10/2026 | CSO | DOMPIERRE SUR MER | 2729060 | 19/10/2026 |
| 25/10/2026 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2725588 | 19/10/2026 |
| 25/10/2026 | Tir à l arc à cheval | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730080 | 19/10/2026 |
| 08/11/2026 | Dressage | ECURIE DE SAINT CYR | 2727009 | 02/11/2026 |
| 15/11/2026 | CSO | MAZERAY | 2730453 | 09/11/2026 |
| 15/11/2026 | Mountain Trail | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730066 | 09/11/2026 |
| 15/11/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2727202 | 09/11/2026 |
| 22/11/2026 | CSO | ROYAN | 2727420 | 16/11/2026 |
| 22/11/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730069 | 16/11/2026 |
| 22/11/2026 | CCE | ECURIES DU MOULIN MOREAU | 2722927 | 16/11/2026 |
| 22/11/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730068 | 16/11/2026 |
| 06/12/2026 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2727211 | 30/11/2026 |
| 06/12/2026 | Dressage | DOMPIERRE SUR MER | 2729061 | 30/11/2026 |
| 06/12/2026 | CSO | ROYAN | 2727422 | 30/11/2026 |
| 13/12/2026 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730111 | 07/12/2026 |
| 13/12/2026 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2730110 | 07/12/2026 |

La Société Hippique Aunis dispose d'une carrière Toubin Clément de 5 000 m2 et d'un manège 74 x 24 en sable de Fontainebleau.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |